Ferro Chato
Descrição do Material | Peso Aproximado |
3/8 x 1/8 | 1,5 |
1/2 x 1/8 | 2 |
5/8 x 1/8 | 2,4 |
3/4 x 1/8 | 3,2 |
7/8 x 1/8 | 3,6 |
1" x 1/8 | 4 |
1.1/4 x 1/8 | 5 |
1.1/2 x 1/8 | 6 |
2" x 1/8 | 8 |
1/2 x 3/16 | 3 |
5/8 x 3/16 | 3,7 |
3/4 x 3/16 | 4,6 |
7/8 x 3/16 | 5 |
1" x 3/16 | 6 |
1.1/4 x 3/16 | 7,4 |
1.1/2 x 3/16 | 9,2 |
2" x 3/16 | 11,9 |
1/2 x 1/4 | 3,8 |
5/8 x 1/4 | 4,8 |
3/4 x 1/4 | 5,8 |
PromoçõesPerfil U 3″ x 2,65![]() |