Cantoneiras
Descrição do Material | Peso Aproximado |
1/2 x 1/8 | 3,5 |
5/8 x 1/8 | 4,8 |
3/4 x 1/8 | 5,4 |
7/8 x 1/8 | 6,5 |
1" x 1/8 | 7,5 |
1.1/4 x 1/8 | 9,4 |
1.1/2 x 1/8 | 11,3 |
1.3/4 x 1/8 | 13,4 |
2" x 1/8 | 15,4 |
1" x 3/16 | 10,5 |
1.1/4 x 3/16 | 13,6 |
1.1/2 x 3/16 | 16,5 |
2" x 3/16 | 22 |
2.1/2 x 3/16 | 29,4 |
3" x 3/16 | 35 |
1" x 1/4 | 15 |
1.1/4 x 1/4 | 18 |
1.1/2 x 1/4 | 22 |
1.3/4 x 1/4 | 26 |
2" x 1/4 | 29 |
PromoçõesTubo 80 x 40 x 1,50![]() |