Ferro Quadrado
Descrição do Material | Peso Aproximado |
TREF. (5/16) c/ 4,05 m | 2,9 |
TREF. (3/8) 9,53mm c/ 4,24m | 3,8 |
TREF. (1/2) 12,70mm c/ 5,70m | 8,5 |
TREF. (5/8) 15,88mm c/ 6,7m | 14,5 |
TREF. (3/4) c/ 6,13m | 18,5 |
1/4 | 1,8 |
5/16 | 3,2 |
3/8 | 4,7 |
1/2 | 7,9 |
5/8 | 12 |
3/4 | 17,6 |
7/8 | 24 |
1" | 31,5 |
1.1/4 | 51 |
1.1/2 | 70 |
2" | 130 |
PromoçõesPerfil U 6″ x 2,65![]() |