Chapa Grossa
Descrição do Material | Peso Aproximado |
1/8 - 2 x 1 | 51 |
1/8 - 2 x 1,20 | 61 |
1/8 - 3 x 1,20 | 91 |
3/16 - 2,02 x 1,05 | 79 |
3/16 - 2,02 x 1,23 | 93 |
1/4 - 2 x 1,20 | 124 |
5/16 - 2 x 1,20 | 154 |
3/8 - 2 x 1 | 158 |
1/2 - 2 x 1,20 | 244 |
PromoçõesTubo 40 x 20 x 1,20![]() |