Chapa Galvanizada
Descrição do Material | Peso Aproximado |
14 - 2 x 1 | 34 |
14 - 2 x 1,20 | 42 |
14 - 3 x 1,20 | 62 |
16 - 2 x 1 | 25 |
16 - 2 x 1,20 | 29 |
16 - 3 x 1,20 | 45 |
18 - 2 x 1 | 20,5 |
18 - 2 x 1,20 | 25 |
18 - 3 x 1,20 | 36 |
20 - 2 x 1 | 15,8 |
20 - 2 x 1,20 | 18,8 |
20 - 3 x 1,20 | 26,5 |
22 - 2 x 1,20 | 16 |
24 - 2 x 1 | 10,8 |
24 - 2 x 1,20 | 12,8 |
24 - 3 x 1,20 | 19,5 |
26 - 2 x 1 | 8,2 |
26 - 2 x 1,20 | 9,8 |
28 - 2 x 1 | 7,3 |
28 - 2 x 1,20 | 8,8 |
PromoçõesThiner 5L![]() |