Vigas I
Descrição do Material | Peso Aproximado |
3" 1ª Alma | 53 |
4" - 4,32mm | 71 |
5" 1ª Alma c/ 6m | 94 |
6" 1ª Alma c/ 6m | 114 |
8" Padrão Americano c/ 6m | 168 |
PromoçõesTubo Galvanizado 40 x 40 x 1,11![]() |
Descrição do Material | Peso Aproximado |
3" 1ª Alma | 53 |
4" - 4,32mm | 71 |
5" 1ª Alma c/ 6m | 94 |
6" 1ª Alma c/ 6m | 114 |
8" Padrão Americano c/ 6m | 168 |
PromoçõesTubo Galvanizado 40 x 40 x 1,11![]() |