Tubo Retangular
Descrição do Material | Peso Aproximado |
20 x 30 x 1,06 | 4,9 |
20 x 30 x 1,20 | 5,7 |
20 x 30 x 1,50 | 7,2 |
20 x 30 x 2,00 | 9,8 |
20 x 40 x 1,20 | 6,7 |
20 x 40 x 1,50 | 8,5 |
20 x 40 x 2,00 | 11,8 |
20 x 40 x 3,00 | 17 |
20 x 50 x 1,20 | 8,3 |
20 x 50 x 1,50 | 9,8 |
30 x 40 x 1,50 | 9,8 |
30 x 50 x 1,20 | 9,1 |
30 x 50 x 1,50 | 11,5 |
30 x 50 x 2,00 | 15,4 |
30 x 60 x 1,50 | 13,3 |
30 x 70 x 1,20 | 11,8 |
30 x 70 x 1,50 | 14,3 |
40 x 60 x 1,20 | 11,8 |
40 x 60 x 1,50 | 14,3 |
40 x 60 x 2,00 | 19 |
PromoçõesTubo 30 x 20 x 1,20![]() |