Tubo Redondo
Descrição do Material | Peso Aproximado |
1/2 x 1,20 | 2,1 |
5/8 x 1,20 | 3,2 |
5/8 x 1,50 | 4 |
3/4 x 1,20 | 3,3 |
3/4 x 1,50 | 4,3 |
3/4 x 2,00 | 5,8 |
7/8 x 1,50 | 5,4 |
7/8 x 2,00 | 6,5 |
1" x 1,20 | 4,5 |
1" x 1,50 | 5,7 |
1" x 2,00 | 7,5 |
1" x 2,25 | 8,5 |
1.1/4 x 1,50 | 7,2 |
1.1/4 x 2,25 | 10,4 |
1.1/2 x 1,50 | 8,5 |
1.1/2 x 2,25 | 13,5 |
2" x 1,20 | 9,2 |
2" x 1,50 | 11,5 |
2" x 2,00 | 15,5 |
2" x 2,25 | 17 |
PromoçõesTubo Galvanizado 1.1/2 x 1,55![]() |