Tubo Quadrado
Descrição do Material | Peso Aproximado |
15 x 15 x 1,20 | 3,3 |
15 x 15 x 1,50 | 4 |
20 x 20 x 1,06 | 3,9 |
20 x 20 x 1,20 | 4,6 |
20 x 20 x 1,50 | 5,6 |
20 x 20 x 2,00 | 7,8 |
25 x 25 x 1,20 | 5,8 |
25 x 25 x 1,50 | 7,1 |
25 x 25 x 2,00 | 9,8 |
30 x 30 x 1,20 | 6,7 |
30 x 30 x 1,50 | 8,5 |
30 x 30 x 2,00 | 11,8 |
30 x 30 x 2,65 | 17 |
35 x 35 x 1,50 | 10 |
40 x 40 x 1,20 | 9,1 |
40 x 40 x 1,50 | 11,5 |
40 x 40 x 2,00 | 15,5 |
40 x 40 x 3,00 | 24 |
50 x 50 x 1,20 | 11,8 |
50 x 50 x 1,50 | 14,3 |
PromoçõesTubo Galvanizado 50 x 30 x 1,11![]() |