Tubo Galvanizado
Descrição do Material | Peso Aproximado |
20 x 20 x 1,25 | 4,5 |
20 x 20 x 1,55 | 5,6 |
25 x 25 x 1,25 | 5,6 |
30 x 30 x 1,25 | 6,8 |
40 x 40 x 1,25 | 9 |
50 x 50 x 1,25 | 11,8 |
80 x 80 x 1,55 | 23 |
30 x 20 x 1,25 | 5,6 |
40 x 20 x 1,25 | 6,8 |
50 x 30 x 1,25 | 9 |
60 x 40 x 1,25 | 11,8 |
Redondo 25,4 x 1,55 ( 1" ) | 5,8 |
Redondo 38,1 x 1,55 ( 1.1/2 ) | 8,6 |
Redondo 42,2 x 2,00 | 12 |
Redondo 48,3 x 2,00 | 15 |
Redondo 50,8 x 1,55 ( 2" ) | 11,5 |
Redondo 60,2 x 2,00 | 20 |
PromoçõesTubo 20 x 20 x 1,20![]() |