Chapa Expandida
Descrição do Material | Peso Aproximado |
16 - 3 x 1,20 Malha 12 x 25 | - |
16 - 3 x 1 Galvanizada 12 x 25 | - |
3/16 - 2 x 1 | - |
3/16 - 2 x 1,20 | - |
1/4 - 2 x 1 | - |
PromoçõesTubo 40 x 20 x 1,20![]() |
Descrição do Material | Peso Aproximado |
16 - 3 x 1,20 Malha 12 x 25 | - |
16 - 3 x 1 Galvanizada 12 x 25 | - |
3/16 - 2 x 1 | - |
3/16 - 2 x 1,20 | - |
1/4 - 2 x 1 | - |
PromoçõesTubo 40 x 20 x 1,20![]() |